| 21.03~현 재 | 브레인자산운용 |
| 19.05~21.02 | 파로스자산운용 |
| 18.01~19.04 | 브레인자산운용 |
| 16.01~17.12 | 유안타증권 상품기획팀 Pre-IPO |
| 12.01~16.01 | NICE신용평가정보 기업BU |
| 10.12~11.12 | 동양증권 영업부 |
| 11.02 | 서울대학교 생물교육학 |
| 24.02~현 재 | 브레인자산운용 |
| 23.03~24.02 | NHN Cloud |
| 20.11~23.03 | 원스토어 경영기획팀 |
| 20.06~20.11 | 릴라이언자산운용 투자운용본부 |
| 15.03~20.05 | YG엔터테인먼트 경영지원그룹 자금 |
| 10.02 | 명지대학교 경영학과 |
| 19.08~현 재 | 브레인자산운용 |
| 17.08~18.11 | JB자산운용 주식운용팀 |
| 13.12 | Indiana University Bloomington Finance |
| 21.11~현 재 | 브레인자산운용 |
| 20.12~21.11 | 지지자산운용 주식운용팀 |
| 17.02 | 성균관대학교 경영학과 |
브레인자산운용(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 6층(농협재단빌딩) P.07330 T.02.6277.5000 F.02.6277.5058