| 25.09~현재 | 브레인자산운용 |
| 23.09~25.09 | 아샘자산운용 자산운용본부장 |
| 22.01~23.09 | 포티우스파트너스 파트너 |
| 15.03~21.12 | NH아문디자산운용 주식운용팀 |
| 08.09~15.03 | 신한BNPP자산운용 주식운용팀 |
| 07.11~08.09 | 국민연금 기금운용본부 섹터매니저 |
| 02.08~07.10 | 대우증권(現.미래에셋증권) 리서치센터 애널리스트 |
| 02.08 | 서울대학교 경제학과 |
| 25.03~현재 | 브레인자산운용 |
| 24.10~25.03 | 케이와이프라이빗에쿼티 운용1본부 |
| 24.08~24.10 | 브레인자산운용 대체투자본부 |
| 22.04~24.08 | 퓨쳐리즘랩스 CSO |
| 19.08~22.04 | KB증권 ECM4부 |
| 16.12~19.08 | 신한투자증권 투자전략부 |
| 25.02 | 한국과학기술원 MBA |
| 17.02 | 서울대학교 경제학과 |
| 25.08~현 재 | 브레인자산운용 |
| 21.01~25.08 | 한국채권투자운용 일임운용 |
| 19.12~20.12 | KB증권 ECM3부 |
| 18.09~18.12 | 파인스트리트자산운용 운용본부 |
| 25.02 | 한국과학기술원 DFMBA |
| 20.02 | 한양대학교 경제금융학부 |
| 25.10~현 재 | 브레인자산운용 |
| 22.12~25.09 | 키움증권 IPO팀 |
| 23.08 | 서울대학교 경영학과 |
| 21.05~현 재 | 브레인자산운용 |
| 18.04~21.04 | 터치스톤 주식운용본부 |
| 13.12~18.03 | 브레인자산운용 |
| 15.02 | 서울대학교 경영학과 |
| 24.05 ~ 현재 | 브레인자산운용 |
| 22.12~24.05 | 키움증권 기업분석팀 |
| 23.02 | 서울대학교 경제학과 |
| 24.12~현재 | 브레인자산운용 |
| 25.02 | 고려대학교 통계학과 |
브레인자산운용(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 6층(농협재단빌딩) P.07330 T.02.6277.5000 F.02.6277.5058